Elite Games - Свобода среди звезд!
Новости | Конференция | Чат | База данных | Творчество | Сообщество | О сайте | English

EGmainHQ - Рейтинг игроков

FREELANCER RANKINGS

# Name Tag Ship R Credits M T
1 Sunrise$ n/a Drake (Kusari LF) 89 $1,000,000,000 0 2:09:16
2 torba$ n/a Drake (Kusari LF) 86 $689,669,077 0 1:40:54
3 $TORBA$ n/a Eagle (Civilian VHF) 85 $666,069,274 0 37:57:04
4 $FENIKS$ Junkers Eagle (Civilian VHF) 85 $656,899,850 0 13:44:07
5 $Dred n/a Eagle (Civilian VHF) 84 $580,753,524 0 17:56:53
6 $Baslim n/a Eagle (Civilian VHF) 84 $578,844,717 0 16:45:00
7 $Brown n/a Eagle (Civilian VHF) 84 $576,359,018 0 11:03:17
8 [KnightS]*BANK*[OL] [KnightS] Armored Transport (MOD Fr) 83 $500,030,427 9 36:50:25
9 [Tau-Ceti]_pik n/a Centurion (Corsairs HF) 83 $499,999,999 0 18:04:04
10 [Tau-Ceti]National_Bank n/a Patriot (Liberty LF) 82 $429,398,531 0 1:37:45
11 |FOS|_sbros Bounty Hunters Guild Piranha (Bounty Hunters LF) 81 $428,523,849 0 9:38:59
12 [RBN]_Pam..[T] [RBN] CSV (MOD Fr) 79 $330,286,465 0 13:28:35
13 BLACK-[$] [Guild-41] Eagle (Civilian VHF) 77 $257,587,280 0 15:51:11
14 -[X]Cr[B]- Orbital Spa and Cruise Armored Transport (MOD Fr) 76 $222,011,010 0 30:37:02
15 |FOS|_BEZPALEVA [FOS] Eagle (Civilian VHF) 75 $208,999,999 0 4:33:43
16 $)*He@venly~body*[-$-] n/a Eagle (Civilian VHF) 75 $200,000,000 0 3:38:57
17 [Tau-Ceti]_pako_[t] n/a Armored Transport (MOD Fr) 75 $183,369,880 0 186:10:20
18 [RedFed]HOLDING [RedFed] Drake (Kusari LF) 74 $172,889,963 0 7:12:07
19 strflr n/a Startracker (Civilian LF) 73 $162,812,938 0 1:52:58
20 [Sakura]Bank [Sakura] Patriot (Liberty LF) 73 $152,815,539 0 6:00:34
21 [Sakura]~BANK~[X] [Sakura] Eagle (Civilian VHF) 73 $151,499,642 68 32:47:44
22 /\onaTHuk n/a Sabre (Border Worlds VHF) 72 $137,434,045 4 40:26:33
23 |RedFed|Cat$ [RedFed] Patriot (Liberty LF) 72 $136,181,291 0 17:09:28
24 Polix[t2] n/a Armored Transport (MOD Fr) 71 $118,362,200 0 247:56:28
25 DESTABILIZATOR Corsairs Eagle (Civilian VHF) 71 $116,568,792 37 51:47:09
26 ~Bank~ [Sakura] Eagle (Civilian VHF) 69 $115,062,136 0 1:54:20
27 [FT]_PoHuH_[tr][D] n/a Armored Transport (MOD Fr) 71 $112,179,490 0 96:43:09
28 $torba$.. n/a Drake (Kusari LF) 69 $103,916,065 0 4:19:35
29 [Tau-Ceti]_pik[t] n/a Armored Transport (MOD Fr) 70 $96,135,633 0 437:21:21
30 [FT]$bank$ n/a Patriot (Liberty LF) 69 $95,035,997 0 1:16:14
31 EVENT-CHEK n/a Patriot (Liberty LF) 68 $90,147,504 0 0:35:33
32 Polix[T] n/a CSV (MOD Fr) 69 $88,326,730 0 61:31:37
33 [KnightS]~Sklad2~[OL] [KnightS] Armored Transport (MOD Fr) 69 $84,735,217 0 48:16:45
34 [KnightS]~Braga~[kngt] [KnightS] Drake (Kusari LF) 67 $82,402,593 0 23:05:19
35 [JR]-base-[x] n/a CSV (MOD Fr) 66 $59,124,582 0 74:48:06
36 Warehouse_42 n/a Patriot (Liberty LF) 64 $56,729,812 0 7:22:07
37 (x)_JOhn_(x) n/a Patriot (Liberty LF) 64 $53,174,990 0 1:07:58
38 [TW]AleksProkRus[TR] n/a CSV (MOD Fr) 65 $51,024,791 0 240:26:48
39 Starik n/a Champion (MOD VHF) 63 $48,611,578 114 31:37:25
40 )(~Ra~)( Junkers Champion (MOD VHF) 63 $46,919,464 0 10:12:09
41 Sunshine n/a CSV (MOD Fr) 64 $45,384,789 0 49:27:57
42 |FOS|"""'"""""'"""""""" [FOS] Liberty Cruiser (Liberty Cruiser) 65 $43,323,972 0 21:11:25
43 :Walker: n/a Eagle (Civilian VHF) 62 $42,308,765 5 37:29:09
44 LongDay n/a Armored Transport (MOD Fr) 64 $39,704,169 0 42:55:37
45 [z]Rusa n/a Eagle (Civilian VHF) 61 $38,004,829 39 49:23:02
46 aspid[BR] n/a CSV (MOD Fr) 63 $37,724,776 13 61:54:59
47 aleks63 n/a Eagle (Civilian VHF) 61 $36,877,649 230 104:12:48
48 Isin_SKLAD n/a Hammerhead (Bounty Hunters VHF) 61 $36,570,675 0 4:35:27
49 [OEG]-WHA-[n/a] [OEG] Titan (Corsairs VHF) 60 $33,100,000 0 6:24:10
50 TR04 n/a Armored Transport (MOD Fr) 62 $32,506,438 0 98:59:35
51 [Sakura].BankII [Sakura] Armored Transport (MOD Fr) 62 $31,764,068 0 39:00:50
52 Spherical~Vacuum [Guild-41] Sabre (Border Worlds VHF) 59 $30,739,997 0 25:54:23
53 [AL] n/a Eagle (Civilian VHF) 59 $29,497,861 4 24:54:26
54 Fresk n/a CSV (MOD Fr) 61 $28,608,246 0 47:23:38
55 -=SecretSanta=- n/a Eagle (Civilian VHF) 58 $27,515,847 0 0:53:51
56 $3d.Maxuz$ n/a Patriot (Liberty LF) 58 $26,858,455 0 2:11:11
57 M-B n/a Patriot (Liberty LF) 57 $25,420,969 0 1:34:19
58 /|\A/|\ n/a Armored Transport (MOD Fr) 61 $25,152,965 0 15:26:26
59 zana4ka n/a Patriot (Liberty LF) 57 $25,009,625 0 0:22:12
60 The_Grandfather n/a Armored Transport (MOD Fr) 60 $22,728,626 0 17:02:13
61 TFKxBank n/a Rhino (Liberty Fr) 57 $22,728,112 0 0:43:19
62 -=_Ride_On_=- n/a Armored Transport (MOD Fr) 60 $22,559,766 0 41:04:17
63 Zombik n/a CSV (MOD Fr) 59 $22,369,903 0 48:38:59
64 Unknown.. n/a Eagle (Civilian VHF) 57 $22,078,823 16 33:29:22
65 whistler n/a Drake (Kusari LF) 57 $22,078,340 0 25:14:05
66 [KnightS]aIex27[honr] [KnightS] Champion (MOD VHF) 56 $21,054,302 0 4:52:00
67 talon n/a Dromedary (Border Worlds Fr) 56 $20,230,536 0 23:26:22
68 Trader_in_da_Tour [Sakura] Sabre (Border Worlds VHF) 56 $19,907,597 0 32:02:57
69 Nebesniy_[$] n/a Patriot (Liberty LF) 55 $18,994,789 0 2:05:01
70 NUB_[TR] n/a Armored Transport (MOD Fr) 59 $18,914,939 0 28:39:58
71 Isgoy_Bankir n/a Eagle (Civilian VHF) 53 $18,885,291 0 2:05:56
72 kami n/a Patriot (Liberty LF) 53 $18,618,679 0 0:09:07
73 128 Orbital Spa and Cruise Clydesdale (Bretonia Fr) 55 $18,610,081 0 14:58:05
74 *Danger* n/a Eagle (Civilian VHF) 55 $18,596,611 0 2:24:49
75 ^CHAPK^ n/a Dromedary (Border Worlds Fr) 55 $18,519,197 0 4:04:20
76 \|/ [Sakura] Armored Transport (MOD Fr) 59 $18,183,396 221 42:41:24
77 Lock! n/a Centurion (Corsairs HF) 55 $18,177,112 0 3:12:26
78 seeker_of_halyva n/a Eagle (Civilian VHF) 55 $18,132,477 0 33:39:28
79 |FOS|=Butthurt= [FOS] Kusari Destroyer (Kusari Cruiser) 61 $17,845,151 0 15:00:05
80 _|_ n/a Patriot (Liberty LF) 52 $17,833,743 0 3:23:40
81 Maksimus0044747 n/a CSV (MOD Fr) 58 $17,699,275 0 27:06:14
82 Matteo n/a Eagle (Civilian VHF) 55 $17,044,394 0 3:06:01
83 Kopo6ok n/a Armored Transport (MOD Fr) 59 $16,971,838 0 12:30:01
84 sens n/a Eagle (Civilian VHF) 52 $16,882,960 0 25:21:10
85 _ALIN_ n/a Patriot (Liberty LF) 54 $16,810,866 0 0:19:20
86 Scimitar n/a Patriot (Liberty LF) 54 $16,744,664 77 37:16:57
87 [KS]PIZZA[rec][tr] [KnightS] Armored Transport (MOD Fr) 59 $16,722,953 0 14:30:04
88 A.I.M. n/a Eagle (Civilian VHF) 53 $16,667,754 3 26:38:03
89 etadex n/a Eagle (Civilian VHF) 54 $15,842,196 0 22:37:02
90 SKAY_FORCE n/a CSV (MOD Fr) 57 $15,466,299 0 77:22:34
91 [KS]~Dark74~[pldn]{tr} [KnightS] Armored Transport (MOD Fr) 58 $15,395,537 0 7:48:27
92 Kirk n/a Dromedary (Border Worlds Fr) 53 $15,079,629 0 8:53:55
93 [Tau-Ceti]-Bank n/a Eagle (Civilian VHF) 54 $14,850,268 0 4:27:33
94 Pinball-Wizard n/a Armored Transport (MOD Fr) 58 $14,769,693 0 33:13:21
95 [KS]'"Ananda'"[MG]{tr} [KnightS] Armored Transport (MOD Fr) 58 $14,608,380 0 4:46:59
96 [KS]LEXA[rec]{tr} [KnightS] Armored Transport (MOD Fr) 58 $14,371,835 0 32:50:41
97 TPO/\b n/a CSV (MOD Fr) 57 $14,367,690 0 31:38:56
98 [RBN],,Ghost,,[T] [RBN] Armored Transport (MOD Fr) 58 $14,262,099 0 11:58:18
99 Quest n/a Patriot (Liberty LF) 52 $14,010,999 0 0:12:57
100 [OEG]-LOGISTICS-[C-X] [OEG] Armored Transport (MOD Fr) 58 $13,984,841 0 16:42:45
Statistics are updated every 5 minutes

Juni
К началу раздела | Наверх страницы Сообщить об ошибке
EGmainHQ - Рейтинг игроков
Все документы раздела: Правила сервера | Новости | Статистика сервера | FAQ по Серверу EG MAIN HQ | Расширенные возможности сервера | Ролевая игра по фракциям | Ролевые игры | Кланы | Моды сервера и их описания | Карта сервера EG MAIN HQ rev. I | Администрация EG Main HQ | Служебный вход |


Базы Данных

» Ad Astra
» Battlecruiser
» Elite
» Elite 2: Frontier
» Elite 3: First Encounters
» Freelancer
» Independence War 2
» Oolite
» Orbiter
» Parkan
» Precursors
» Privateer
» Privateer 2
» Space Force
» Starwind
» X-Beyond the Frontier
» X-Tension
» X2:The Threat
» X3:Reunion
» X3:Terran Conflict
» Завтра война
» Хроники Тарр
» Космические миры

» Earth& Beyond Online
» EVE Online
» Jumpgate Online

» Race Into Space
» Stars!
» Звездные Волки
» Звездные Волки 2:
Гражданская война

» Статьи
Творчество

» Библиотека
» Звездный Арт
» Музыка Звезд
» Рабочий стол
» Уроки для программистов

Промоушен
Материалы

« К началу раздела
»Правила сервера
»Новости
»Статистика сервера
»FAQ по Серверу EG MAIN HQ
»Расширенные возможности сервера
»Ролевая игра по фракциям
»Ролевые игры
»Кланы
»Моды сервера и их описания
»Карта сервера EG MAIN HQ rev. I
»Администрация EG Main HQ
»Служебный вход

Сводка
Документ обновлен: 16.12.2005 10:15:54
Juni

Дизайн Elite Games V5 beta.18
EGM Elite Games Manager v5.16 14.04.2008